Veranstalter: | AGCW-DL - Arbeitsgemeinschaft CW |
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal pro Band |
Bänder: | 3,51...3,56, 7,01...7,04, 14,01...14,06 MHz |
Betriebsarten: | CW |
Klassen: | nur Einmannstationen |
Anruf: | CQ TEST AGCW |
Ziffernaustausch: | RST + lfd. Nr. ab 001 |
QSO-Punkte: | pro QSO 1 Punkt |
Multiplikator-Punkte: | ein QSO mit einem AGCW-Mitglied ergibt pro Band einen Multiplikator |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte |
Logs: | nur elektronisch in SFT- oder Cabrillo-Format SWL-Logs an: hnyc(at)agcw.de |
Contest Manager: | Daniel Schirmer, DL5SE |
Einsendeschluss: | 31.01.2015 |
Empty
|