Veranstalter: | AGCW-DL - Arbeitsgemeinschaft CW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal pro Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bänder: | 80 - 10m (ohne WARC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsarten: | CW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassen: | nur Einmannstationen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anruf: | CQ QRP TEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziffernaustausch: | RST + lfd.Nr./ Klasse/ AGCW-Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: | Es dürfen nur ein TX und RX bzw. TRX gleichzeitig betrieben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QSO-Punkte: | je QSO zwischen Stationen der Klassen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplikator-Punkte: | je gearbeitetes AGCW-Mitglied pro Band 1 Punkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logs: | Log: nur eolektronische Logs in Cabrillo-Format erwünscht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsendeschluss: | 31.03.16 (Eingang beim Contest-Manager) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contest Manager: | Auswerter wird noch gesucht, z.Zt. DK7ZH kommisarisch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszeichnungen: | Urkunden für die ersten drei Teilnehmer jeder Klasse |
Empty
|