Veranstalter: | ARRL - American Radio Relay League |
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal pro Band |
Bänder: | 3,5 MHz bis 28 Mhz (ohne WARC) |
Betriebsarten: | Digimodes (Baudot RTTY, ASCII, Amtor, PSK31, Packet) |
Klassen: | Single OP, Low Power Single OP, unlimited, Low Power Multi OP, Single TX, Low Power |
Hinweise: | Low Power: < 150W |
Ziffernaustausch: | US-Stationen RST + Staat |
QSO-Punkte: | pro QSO 1 Punkt |
Multiplikator-Punkte: | je DXCC-Land (ohne W und VE) |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte |
Logs: | in Cabrillo-Format an: RTTYRU(at)arrl.org |
Einsendeschluss: | 02.02.2016 |
Contestmanager: | RTTY Round-Up, ARRL, |
Auszeichnungen: | Diplome für Klassensieger jedes DXCC-Landes und |
Empty
|