Veranstalter: | |||||||||||||||
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal pro Band | ||||||||||||||
Bänder: | 80m bis 10m (ohne WARC) | ||||||||||||||
Betriebsarten: | RTTY | ||||||||||||||
Klassen: |
Hinweise: | ||||||||||||||
Ziffernaustausch: | RST + lfd. Nr. + UTC | ||||||||||||||
QSO-Punkte: | je QSO 1 Punkt | ||||||||||||||
Multiplikator-Punkte: | je DXCC-Gebiet inklusive W, VE, VK, JA, und | ||||||||||||||
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte | ||||||||||||||
Logs: | im CABRILLO-Format Upload | ||||||||||||||
Einsendeschluss: | 7 Tage nach dem Contest | ||||||||||||||
Auszeichnungen: | Diplome |
Empty
|