Veranstalter | |
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal pro Band |
SWLs: | Nur vollständig gehörte QSOs mit einem DIG-Mitglied zählen; |
Anruf: | CQ DIG |
Zffernaustausch: | DIG-Mitglieder: RS(T) + DIG-Nr. |
QSO-Punkte: | pro QSO mit DIG-Mitglied 10 Punkte, |
Multiplikator-Punkte: | pro DIG-Mitglied einmal (nicht pro Band) |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte |
Logs: | Einteilung: UTC, Call, gesendet, empf, Band, QSO-Punkte, |
Einsendeschluss: | 31.05.2016 |
Contestmanager: | Karl-Dieter Heinen, DF2KD, |
Auszeichnungen: | Pokale, Trophys, Urkunden |
Empty
|