Veranstalter: | IPA Radio Club - International Police Association |
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal pro Band Teilnahme nur mit einem Call erlaubt. |
Bänder: | 80m - 10m (ohne WARC) |
Anruf: | CQ IPA Contest |
Ziffernaustausch: | RS(T) + lfd. Nr. lfd. Nr. in jeder Betriebsart mit 001 beginnend |
Klassen: | A: Klub- und Sonderstationen: Multi/Multi, Multi/Single Bitte die Klasse im Log unbedingt angeben. |
QSO-Punkte: | pro QSO |
Multiplikator-Punkte: | pro DXCC-Gebiet mit IPA-Station und |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte pro Band |
Logs: | keine Angabe in der Originalausschreibung |
Einsendeschluss: | 31.12.2015 |
Auszeichnungen: | Diplome |
Hinweis: | Der Contest dient auch dazu, das Erreichen der Sherlock-Holmes-Awards |
Contestmanager: | Uwe Greggersen, DJ6QQ |
Empty
|