Veranstalter | 59 Magazine (aus JA) |
zu arbeitende Stationen: | nur Stationen aus Japan, jede Station einmal pro Band |
Bänder: | CW: 160m - 10m (ohne WARC) |
Klassen: | Single OP, All Band, High Power, |
Ziffernaustausch: | RS(T) + CQ-Zone, (DL=14), |
QSO-Punkte: | je QSO |
Multiplikator-Punkte: | je JA-Präfektur einmal 1 Punkt pro Band |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte |
Logs: | Papierlogs getrennt pro Band, Doppelkontroll-Liste bei mehr als 200 QSO/Band, |
Einsendeschluss: | Einen Monat nach dem Contest |
Contestmanager: | Tack Kumagai JE1CKA/KH0A |
Auszeichnungen: | Plaketten und PDF-Diplome |
Empty
|