1300 - 1500 UTC 3510-3650 kHz (gem. Bandplan) | ||
1500 - 1630 UTC 1810-1845 kHz | ||
1630 - 1730 UTC FM: 433,375-433,550 MHz; | ||
1730 - 1830 UTC FM: 145.375-145,550 MHz außer 145,500 | ||
Veranstalter: | ||
zu arbeitende Stationen: | Stationen aus MVP arbeiten alle | |
Betriebsarten: | KW: CW, SSB, DIGIMODE | |
VHF/UHF: CW, SSB, FM, PR (ohne Cross-Mode, DIGI, ohne Relais) | ||
Anruf: | CQ MVP, Test MVP | |
Klassen: | A: KW, QRO Stationen aus MVP, CW | |
Ziffernaustausch: | Klassen A+B+C+D+E+G: RS(T) + DOK + Postleitzahl des Wohnortes, | |
QSO Punkte: | Klasse A+B+C+D+E+F1/2: | |
Multiplikator-Punkte: | MVP-Stationen: pro DXCC-Gebiet (ohne DL) und pro DOK je Band 1 Punkt | |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte | |
Logs: | nach Klassen getrennt; Kopf: Rufzeichen, Name, Anschrift, DOK, Teilnehmerklasse, Locator; Spalten: Datum, UTC, Ziffernaustausch, Punkte, Multiplikator; Abrechnung und Multi-Prüfliste (DOK/DXCC) Erklärung über Einhalten der Regeln, elektronisches Log per Disk oder via E-Mail möglich unvollständige Logs werden als Kontroll-Logs gewertet | |
Einsendeschluss: | 31.03.16 (Poststempel) | |
Contestmanager: | Günter Wegener, jr., DL1NUB, | |
Hinweis: | Hinweis: Für alle Teilnehmer ist das Arbeiten der in MVP herausgegebenen Diplome: MVP-DIPLOM, RÜGEN-DIPLOM, RÜGEN-TROPHY während des Wettbewerbes möglich. Fehlende QSOs können durch vorhandene QSL-Karten ergänzt werden. Der Diplomantrag ist zusammen mit dem Contestlog an DL9GFB zu senden. | |
Auszeichnungen: | Auszeichnungen: Pokal für Klassensieger, Urkunden |
Empty
|