Veranstalter: | ||
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal pro Sektion | |
Bänder: | 80m: 3510 - 3540, 3600 - 3650, 3700 - 3750 KHz | |
Anruf: | CQ Distrikt Nordsee bzw. CQ DN | |
Ziffernaustausch: | Mindestens: RST, Name + QTH + DOK (keine lfd. Nr. !) In CW kann als QTH der LDK angegeben werden. | |
QSO-Punkte: | je QSO: | |
Multiplikator-Punkte: | je I-DOK und Z02, Z31, Z36, Z43, Z53 und Z65 | |
Endpunktzahl: | Pro Sektion: Summe der QSO-Punkte x Summe der Multis. | |
Logs: | Ein Log pro Sektion. Papierlogs im A4-Hochformat in tabellarischer Form | |
Einsendeschluss: | 18.10.2015 | |
Auszeichnungen: | Urkunden | |
Contestmanager: | DARC Distrikt Nordsee (I) Funkbetriebsreferat |
Empty
|