Veranstalter | |
zu arbeitende Stationen: | DLs: nur Stationen aus Nordamerika, |
Bänder: | 80m, 40m, 20m |
Klassen: | nur Single OP: |
Ziffernaustausch: | Call + lfd. Nr., Name, DXCC-Gebiet (oder Staat bzw. Provinz), Call |
QSO-Punkte: | für DL-Stationen je QSO 1 Punkt |
Multiplikator-Punkte: | Je DXCC-Gebiet aus Nordamerika (ohne USA und Canada), |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte |
Logs: | elektronische Logs in Cabrillo-Format |
Einsendeschluss: | 7 Tage nach Contestende |
Auszeichnungen: | Diplome |
Empty
|