Veranstalter: | W0ND - ARRL North Dakota |
zu arbeitende Stationen: | für DLs nur Stationen aus North Dakota Mobile Stationen aus North Dakota dürfen nach QTH-Wechsel |
Bänder: | 160m - 2m (ohne WARC) |
Betriebsarten: | CW, Phone (SSB + FM), Digi (PSK, RTTY etc.) |
Ziffernaustausch: | North Dakota-Stationen: RS(T) + county |
Klassen: | Single OP |
QSO-Punkte: | je QSO 1 Punkt |
Multiplikator-Punkte: | für DLs: je county nur einmal 1 Punkt (max 53) |
Endpunktzahl: | (Summe der QSO-Punkte x Summe der Multiplikator-Punkte |
Logs: | elektronisch mit Abrechnung an : W0ND(at)arrl.org |
Einsendeschluss: | 15.05.2016 (?) |
Auszeichnungen: | Diplome |
Contestmanager: | W0ND, |
Empty
|