Veranstalter: | |
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal pro Band |
Bänder: | 1,8 bis 28 MHz (ohne WARC) |
Betriebsarten: | CW |
Ziffernaustausch: | RST + State/Provinz/DXCC-Gebiet/ + Power |
Klassen: | > 5Watt, (Powerfaktor = 1) |
QSO-Punkte: | je QSO |
Bonuspunkte: | für Eigenbaustation pro Band (einschließlich KIT's): zusätzlich einmal |
Multiplikatorpunkte: | je US-Staat, Provinz, DXCC-Gebiet 1 Punkt pro Band |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte X Summe der Multiplikator-Punkte |
Logs: | auf Papierlog |
Einsendeschluss: | 28.12.2014 ? |
Auszeichnungen: | Diplome |
Contestmanager: | Brian Campbell, VE3MGY |
Empty
|