Veranstalter: | |
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal |
Bänder: | CW: 1810 -1840 kHz |
Mode: | CW |
Klassen: | Single OP assisted |
Ziffernaustausch: | RS(T) + lfd. Nr. |
QSO-Punkte: | je QSO 2 Punkte |
Multiplikator-Punkte: | keine |
Endpunktzahl: | Summe der QSO- und Bonus-Punkte |
Logs: | nur in Cabrillo-Format |
Einsendeschluss: | 7 Tage nach dem Contest |
Contestmanager: | RSGB-G3UFY |
Auszeichnungen: | Diplome |
Empty
|