Veranstalter: | |
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal pro Band |
Bänder: | 80m - 10m (ohne WARC) |
Betriebsarten: | RTTY |
Ziffernaustausch: | russische Stationen: RST + Oblast |
Klassen: | Single OP/All Band |
QSO-Punkte: | je QSO |
Multiplikator-Punkte: | je Oblast und je DXCC-Gebiet einmal 1 Punkt pro Band |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte |
Logs: | Bevorzugt in Cabrillo an contest(at)radio.ru |
Einsendeschluss: | ? 18.09.2016 |
Auszeichnungen: | Medaillen, Plaketten und Zertifikate |
Contestmanager: | «Radio» Magazine, |
Empty
|