Veranstalter: | |
zu arbeitende Stationen: | YLs arbeiten alle Stationen; |
Bänder: | 80m: 3520 -3560 Hz |
Betriebsarten: | CW |
Anruf: | YLs : CQ Test |
Ziffernaustausch: | YLs: RST + lfd. Nr./YL/Name |
Klassen: | YLs , OMs und SWL |
QSO-Punkte: | je QSO zwischen: |
Multiplikator-Punkte: | pro DXCC-Land ein Punkt |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte |
Logs: | Kopf: Call, Name, Adresse |
Einsendeschluss: | 31.12.2015 |
Auszeichnungen: | Erinnerungs-QSL |
Contestmanager: | Evelyne TERRAIL, F5RPB f5rpb (at) orange.fr |
Empty
|