Veranstalter: | YL-CW-Runde |
Originalausschreibung | |
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal pro Band |
Bänder: | 80m: 3,520 bis 3,560 MHz |
Betriebsarten: | CW |
Klassen: | YLs |
Anruf: | YLs: CQ Test |
Ziffernaustausch: | YLs: RST + lfd. Nr. /YL Name |
QSO-Punkte: | OM/YL-QSO : 1 Punkt;
|
Multiplikator-Punkte: | keine |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte und Zusatzpunkte |
Logs: | Kopf: Call, Name und Anschrift. |
Contest Manager: | Dr. Roswitha Otto |
Einsendeschluss: | 31.03.2016 |
Empty
|