Veranstalter: | FRR (Federatia Romana de Radioamatorism) |
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal pro Band unabhängig von der Betriebsart |
Bänder: | 80m - 10m (ohne WARC) |
Betriebsarten: | CW, SSB, |
Anruf: | SSB: CQ YO Contest, CW: CQ Test YO |
Ziffernaustausch: | RS(T) + laufende Nummer |
Klassen: | A SOP-AB-CW-LP LP < 100 W Out |
QSO-Punkte: | pro QSO mit |
Multiplikator-Punkte: | je DXCC-Gebiet und je YO-Bezirk einmal 1 Punkt pro Band |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte |
Logs: | nur elektronisch in Cabrillo-Format |
Einsendeschluss: | 30 Tage nach Contestende |
Auszeichnungen: | Pokal und Diplome |
Contestmanager: | YO DX HF Contest |
Empty
|