Veranstalter: | |
zu arbeitende Stationen: | alle, jede Station einmal |
Bänder: | 80m (3570…3590 kHz) |
Betriebsarten: | BPSK31 |
Klassen: | Single OP Single Band 80m |
Ziffernaustausch: | Stationen aus Rumänien: RST + lfd. Nr. + county |
QSO-Punkte: | mit Stationen aus YO 2 Punkte |
Multiplikator-Punkte: | je YO-county und je DXCC-Gebiet einmal 1 Punkt |
Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplikator-Punkte |
Logs: | in Cabrillo-Format an:pskyo(at)yo5crq.ro |
Einsendeschluss: | 15 Tage nach Contestende |
Auszeichnungen: | Trophy und Diplome |
Empty
|